| TOSOH CORP. | EVA625(Nipoflex 625) | VA:15%, MI:14 | De moldagem por injeção, hot melt adesivos. | 
	| EVA630(Nipoflex 630) | VA:15%,MI:1.5 | Grau de moldagem por sopro. Para filmes infláveis, chapas, folhas, perfis, produtos de moldagem por sopro, solas de sapato, prepúcio do fio. | 
	| EVA631(Nipoflex 631) | VA:20%,MI:1.5 | Grau de moldagem por sopro. Para filmes infláveis, chapas, folhas, perfis, produtos de moldagem por sopro, solas de sapato, prepúcio do fio | 
	| EVA633(Nipoflex 633) | VA:20%, MI:20 | Para moldagem por injeção e extrusão, revestimento e quente derrete adesivos. | 
	| EVA634(Nipoflex 634) | VA:26%, MI:4 | Para filme de inflação, folha e extrusão de perfil, moldagem por sopro e produtos de espuma, hot-melt adesiva e plástica de modificação. | 
	| EVA680(Nipoflex 680) | VA:20%, MI:160 | Para hot-melt adesivos. | 
	| EVA681(Nipoflex 681) | VA:20%, MI:350 | Para hot-melt adesivos. | 
	| EVA710(Nipoflex 710) | VA:28%, MI:18 | De moldagem por injeção, hot melt adesivos. | 
	| EVA720(Nipoflex 720) | VA:28%, MI:150 | Para hot-melt adesivos. | 
	| EVA722(Nipoflex 722) | VA:28%, MI:400 | Para hot-melt adesivos. | 
	| EVA750(Nipoflex 750) | VA:32%, MI:30 | De produtos especiais de alta-adesivo, hot melt adesivos e plásticos modificação. | 
	| EVA760(Nipoflex 760) | VA:42%, MI:70 | Para a estratificação adesivo, revestimentos e tintas. | 
	| Sumitomo Chemical Co., Ltd. | HC Sumitate-10 | VA:20%, MI:150 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Sumitate-10 | VA:20%, MI:300 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Sumitate KA-10 | VA:28%, MI:20 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Sumitate KA-20 | VA:25%, MI:3 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Sumitate KA-31 | VA:28%, MI:7 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Sumitate KC-10 | VA:28%, MI:150 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| KE Sumitate-10 | VA:28%, MI:300 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Sumitate KE-11 | VA:28%, MI:450 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Sumitate MB-10 | VA:32%, MI:60 | Para o especial de alta resistência adesiva de adesivo e outros produtos. | 
	| Sumitate RB-11 | VA:41%, MI:60 | Para alta-aderência especial, fortes adesivos e outros produtos, tais como goma revestido. | 
	| Mitsui Polychemical co., Ltd. | Evaflex 40W, 40Y  | VA:40%, MI:65 | Para a mistura da resina, produtos de adesivo de matérias-primas, tais como goma revestido, tintas. | 
	| Evaflex 150 | VA:33%, MI:30 | Para a mistura da resina, produtos de adesivo de matérias-primas, tais como goma revestido, tintas. | 
	| Evaflex 210 | VA:28%, MI:400 | Para a mistura da resina, adesivo de matéria-prima de produtos, tais como quente derrete adesivos. | 
	| Evaflex 220 | VA:28%, MI:150 | Para a mistura da resina, adesivo de matéria-prima de produtos, tais como quente derrete adesivos. | 
	| Evaflex 260 | VA:28%, MI:6 | Para a mistura da resina, adesivo de matéria-prima de produtos, tais como quente derrete adesivos. | 
	| Evaflex 310 | VA:25, MI:400 | Para a mistura da resina, adesivo de matéria-prima de produtos, tais como quente derrete adesivos. | 
	| Evaflex 360 | VA:25%, MI:2 | Para a mistura da resina, adesivo de matéria-prima de produtos, tais como quente derrete adesivos. | 
	| Evaflex 410 | VA:19%, MI:400 | Para a mistura da resina, adesivo de matéria-prima de produtos, tais como quente derrete adesivos. | 
	| Evaflex 420 | VA:19%, MI:150 | Para a mistura da resina, adesivo de matéria-prima de produtos, tais como quente derrete adesivos. | 
	| Evaflex 450 | VA:19%, MI:15 | Para a mistura da resina, adesivo de matéria-prima de produtos, tais como quente derrete adesivos. | 
	| Evaflex 460 | VA:19%,MI:2.5 | Para a mistura da resina, adesivo de matéria-prima de produtos, tais como quente derrete adesivos. | 
	| Evaflex 550 | VA:14%, MI:15 | Para a mistura da resina, produtos moldados injeção. | 
	| Evaflex 560 | VA:14%,MI:3.5 | Mistura de polímero especial usada. | 
	| Atofina Chemical Co., Ltd. | Evatane 18-150 | VA:18%, MI:150 | Mistura de polímero especial usada. | 
	| Evatane 18-500 | VA:18%, MI:500 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Evatane 28-03 | VA:28%, MI:3 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Evatane 28 / 05 | VA:28%, MI:5 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Evatane 28-25 | VA:28%, MI:25 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Evatane 28-150   | VA:28%, MI:150 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Evatane 28-420 | VA:28%, MI:420 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Evatane 28-800   | VA:28%, MI:800 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Evatane 33-25 | VA:33%, MI:25 | Para alta-aderência especial, fortes adesivos e outros produtos, tais como goma revestido. | 
	| Evatane 33-45 | VA:33%, MI:45 | Para alta-aderência especial, fortes adesivos e outros produtos, tais como goma revestido. | 
	| Evatane 33-400 | VA:33%, MI:400 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Evatane 42-60 | VA:42%, MI:60 | Para alta-aderência especial, fortes adesivos e outros produtos, tais como goma revestido. | 
	| Na Plastics Inc. | Ateva 1850A | VA:18%, MI:150 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Ateva 1880A | VA:18%, MI:500 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Ateva 2803A | VA:28%, MI:3 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Ateva 2820A | VA:28%, MI:25 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Ateva 2830A | VA:28%, MI:150 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Ateva 2842A | VA:28%, MI:400 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| Ateva 3325AC | VA:33%, MI:43 | Para alta-aderência especial, fortes adesivos e outros produtos, tais como goma revestido. | 
	| Ateva 4030AC | VA:40%, MI:55 | Para alta-aderência especial, fortes adesivos e outros produtos, tais como goma revestido. | 
	| Bélgica Exxon Chemicals Co. | UL 15028 | VA:28%, MI:150 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	
	
	
	| UL 40028 | VA:28%, MI:400 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| UL 4533   | VA:33%, MI:45 | Para alta-aderência especial, fortes adesivos e outros produtos, tais como goma revestido. | 
	| UL 5540 | VA:40%, MI:55 | Para alta-aderência especial, fortes adesivos e outros produtos, tais como goma revestido. | 
	| Hyundai Petrochemical co., Ltd. | EF320 | VA:6%,MI:0.8 | Para o filme. | 
	| ES430 | VA:18%,MI:2.2 | Grau de espuma, para solas de sapatos, sandálias, chinelos, brinquedos, carros alegóricos e afins. | 
	| ES440 | VA:15%,MI:2.2 | Espuma de nível, molde-capacidade, rigidez, resistência à resistência de baixa temperatura. Sandálias, slide, solha, materiais do substrato e produtos de isolamento. | 
	| VA600 | VA:28%, MI:6 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| VA800 | VA:28%, MI:20 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| VA900 | VA:28%, MI:150 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| VA910 | VA:28%, MI:400 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| VA920 | VA:19%, MI:150 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| VA930 | VA:19%, MI:400 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| A empresa de poliolefina Pte., Ltd. | H2020 | VA:15%,MI:1.5 | Espuma de nível, molde-capacidade, rigidez, resistência à resistência de baixa temperatura. Sandálias, slide, solha, materiais do substrato e produtos de isolamento. | 
	
	
	
	| H2181 | VA:15%, MI:2 | Espuma de nível, molde-capacidade, rigidez, resistência à resistência de baixa temperatura. Sandálias, slide, solha, materiais do substrato e produtos de isolamento. | 
	| K3212 | VA:21%, MI:3 | Usado em adesivo quente do derretimento. Misturado com outros produtos. | 
	| TAISOX | 7470M | VA:26%, MI:4 | Excelente elasticidade, macia e transparente, alta flexibilidade. Para espuma reticulada, material de absorção de choque, misturado a infiltração mestre-lote, confiada a materiais de construção. | 
	
	
	
	| 7360M | VA:21%, MI:2 | Excelente elasticidade e flexibilidade elevada. Para sapatos de espuma, placa da espuma reticulado, materiais de absorção de choque. | 
	| 7350M | VA:18%,MI:2.5 | Resistência química, boa flexibilidade, alta flexibilidade. Para sapatos de espuma, placa da espuma reticulado, material de absorção de choque. | 
	| 7240M | VA:15%,MI:1.5 | Boas propriedades mecânicas, alta elasticidade. Para sapatos de espuma, placa da espuma reticulado. | 
	| 7440-M | VA:14%, MI:4 | Alta flexibilidade. Para objetos flexíveis, placa de espuma reticulado. | 
	| 7340M | VA:14%,MI:2.5 | Alta flexibilidade. Para objetos flexíveis, placa de espuma reticulado. | 
	| USI CORPORATION | UE629 | VA:18%,MI:2.5 | Espuma para material de sapatos. | 
	| UE630 | VA:16%,MI:1.5 | Para a compressão (espuma), plano de extrusão, perfil da extrusão, moldagem por sopro. | 
	| UE631 | VA:22%,MI:1.4 | Sapatos material espuma em forma de extrusão, saco de sopro da extrusão. | 
	| UE508 | VA:8%, MI:85 | Para prensagem do pó para lig. | 
	| UE510 | VA:10%, MI:85 | Para prensagem do pó para lig... | 
	| UE612-04 | VA:19%, MI:150 | Para hot-melt, adesivos, | 
	| UE633 | VA:20%, MI:19 | De moldagem por injeção, hot melt adesivos. | 
	| UE638-04 | VA:28%, MI:18 | Para hot-melt adesivos. | 
	| UE639-04 | VA:28%, MI:150 | Para hot-melt adesivos. | 
	| UE649-04 | VA:19%, MI:400 | Para hot-melt adesivos. |